Mr.Mohammed
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 1 | 0 | 10/1 | 1 | منذ عودته للفريق |
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 3 | 0 | 10/1.5 | 3 | منذ عودته للفريق |
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 3 | 0 | 10/1.5 | 3 | مساهمة واحدة يوم 23 افريل |
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 3 | 0 | 10/1.5 | 3 | مساهمة واحدة يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل |
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 3 | 0 | 10/2 | 3 | مساهمة واحدة يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 25 |
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 3 | 0 | 10/2 | 3 | مساهمة واحدة يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 25 لم يدخل يوم 26 و 27 |
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 3 | 0 | 10/2 | 3 | مساهمة واحدة يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 25 لم يدخل يوم 26 و 27 و28 |
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 3 | 0 | 10/2 | 3 | مساهمة واحدة يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 25 لم يدخل يوم 26 و 27 و28 و 29 |
اسم المشرف | عدد الستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعية | المتابعة و الارشاد | المجموع | الملاحظة |
اسم الرئيس | الاستايل ب 5 درجات | البوابات ب 3 درجات | التصاميم العاديه بدرجه واحده | الموضوع المميز الابداعي ب 5 درجات | 10/10 | يحسب اجمالي النقاط | ملاحظة المقيم هنا |
Mr.Mohammed | 0 | 0 | 3 | 0 | 10/2 | 3 | مساهمة واحدة يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 25 لم يدخل يوم 26 و 27 و28 و 29 و 30 |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي