AhmedRami
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 2 | 2 | 1/10 | 0/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 2 | 2 | 1/10 | 0/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 لم ينشط ولم يتابع يوم 13 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 5 | 5 | 1/10 | 1/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 لم ينشط ولم يتابع يوم 13 3 مساهمات يوم 14 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 10 | 10 | 2/10 | 1/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 لم ينشط ولم يتابع يوم 13 3 مساهمات يوم 14 5 مساهمات ليوم 15 ولم يتابع |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 25 | 25 | 3/10 | 1/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 لم ينشط ولم يتابع يوم 13 3 مساهمات يوم 14 5 مساهمات ليوم 15 ولم يتابع لا يوجد متابعه ليوم 16 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 25 | 25 | 3/10 | 1/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 لم ينشط ولم يتابع يوم 13 3 مساهمات يوم 14 5 مساهمات ليوم 15 ولم يتابع لا يوجد متابعه ليوم 16 لا يوجد متابعه و لا نشاط يوم 17 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 25 | 25 | 3/10 | 1/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 لم ينشط ولم يتابع يوم 13 3 مساهمات يوم 14 5 مساهمات ليوم 15 ولم يتابع لا يوجد متابعه ليوم 16 لا يوجد متابعه و لا نشاط يوم 17 لم يدخل يوم 18 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 25 | 25 | 3/10 | 1/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 لم ينشط ولم يتابع يوم 13 3 مساهمات يوم 14 5 مساهمات ليوم 15 ولم يتابع لا يوجد متابعه ليوم 16 لا يوجد متابعه و لا نشاط يوم 17 لم يدخل يوم 18 لم يدخل يوم 19 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 0 | 33 | 33 | 3/10 | 1/10 | لم ينشط و لم يتابع ليوم 11 لم ينشط ولم يتابع يوم 13 3 مساهمات يوم 14 5 مساهمات ليوم 15 ولم يتابع لا يوجد متابعه ليوم 16 لا يوجد متابعه و لا نشاط يوم 17 لم يدخل يوم 18 لم يدخل يوم 19 لا يوجد متابعه و لا مساهمات فعاله يوم 20 تسحب الحصانه منه و التقيم القادم يتم تخفيض رتبته اذا بقى على هذه الحال |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 6 | 12 | 1/10 | 0/10 | لم يتابع ليوم 21 نشاط متوسط يوم 21 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 74 | 80 | 2/10 | 0/10 | نشاط متوسط يوم 21 لا متابعة ولا توجيه لليومين , 21 , 22 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 74 | 80 | 2/10 | 0/10 | نشاط متوسط يوم 21 لا متابعة ولا توجيه لليومين 21 , 22 لم يدخل يوم 23 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 106 | 112 | 2/10 | 0/10 | نشاط متوسط يوم 21 لا متابعة ولا توجيه لليومين 21 , 22 لم يدخل يوم 23 لا متابعة ولا توجيه لأقسام الفريق ليوم 24 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 109 | 115 | 2/10 | 0/10 | نشاط متوسط يوم 21 لا متابعة ولا توجيه لليومين 21 , 22 لم يدخل يوم 23 لا متابعة ولا توجيه لأقسام الفريق ليوم 24 3 مساهمات يوم 25 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 259 | 265 | 2/10 | 0/10 | نشاط متوسط يوم 21 لا متابعة ولا توجيه لليومين 21 , 22 لم يدخل يوم 23 لا متابعة ولا توجيه لأقسام الفريق ليوم 24 3 مساهمات يوم 25 لا يوجد متابعه و لا مشاركات فعاله يوم 26 لا يوجد متابعه و لا مشاركات فعاله يوم 27 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 261 | 265 | 2/10 | 0/10 | نشاط متوسط يوم 21 لا متابعة ولا توجيه لليومين 21 , 22 لم يدخل يوم 23 لا متابعة ولا توجيه لأقسام الفريق ليوم 24 3 مساهمات يوم 25 لا يوجد متابعه و لا مشاركات فعاله يوم 26 لا يوجد متابعه و لا مشاركات فعاله يوم 27 مساهمتين يوم 28 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 267 | 273 | 10/2.5 | 0/10 | نشاط متوسط يوم 21 لا متابعة ولا توجيه لليومين 21 , 22 لم يدخل يوم 23 لا متابعة ولا توجيه لأقسام الفريق ليوم 24 3 مساهمات يوم 25 لا يوجد متابعه و لا مشاركات فعاله يوم 26 لا يوجد متابعه و لا مشاركات فعاله يوم 27 مساهمتين يوم 28 نشاط ضعيف يوم 29 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | درجه التوجيه والمتابعه | الملاحظات |
AhmedRami | 6 | 267 | 273 | 10/2.5 | 0/10 | نشاط متوسط يوم 21 لا متابعة ولا توجيه لليومين 21 , 22 لم يدخل يوم 23 لا متابعة ولا توجيه لأقسام الفريق ليوم 24 3 مساهمات يوم 25 لا يوجد متابعه و لا مشاركات فعاله يوم 26 لا يوجد متابعه و لا مشاركات فعاله يوم 27 مساهمتين يوم 28 نشاط ضعيف يوم 29 لم يدخل يوم 30 |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي