السلام عليكم
تم فتح الموضوع لاضع فيه تقييمات الاشراف المتخصص من 05 يناير الى غاية 15 يناير
لانو ممكن افقدها من الجهاز
وبالتالي راح اضعها هنا
خ ــادم الإسلام
donia200066
just emo
M!ss PiNk
نـواعم
rambo
mr.mikal
امير الاشواك
عدل سابقا من قبل {رضوان} في السبت 15 يناير 2011 - 14:09 عدل 2 مرات
تم فتح الموضوع لاضع فيه تقييمات الاشراف المتخصص من 05 يناير الى غاية 15 يناير
لانو ممكن افقدها من الجهاز
وبالتالي راح اضعها هنا
خ ــادم الإسلام
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 99 | 99 | 84 | 61 | 128 | 29 | 00 | 14 | 03 | 09 | ||
عدد الردود العشوائيه | 16 | 00 | 00 | 15 | 38 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 06 | 10 | 01 | 15 | 00 | 02 | 04 | 01 | 01 | 10 | ||
عدد الردود العشوائيه | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 1 | 1 | 00 | 1 | 00 | 00 | 1 | 00 | 00 | 01 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 17 | 00 | 19 | 18 | 05 | 01 | 00 | 00 | 29 | 04 | ||
عدد الردود العشوائيه | 07 | 00 | 12 | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 08 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | ||
عدد الردود العشوائيه | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد الردود العشوائيه | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 12 | 02 | ||
عدد الردود العشوائيه | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 07 | 00 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | 00 | 00 | 1 | 00 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 00 | 28 | 09 | 02 | 08 | 00 | 00 | 00 | 07 | 00 | ||
عدد الردود العشوائيه | 00 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 00 | 1 | 1 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 1 | 00 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | ||
عدد الردود العشوائيه | ||||||||||||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | ||||||||||||
مستوى التواجد |
عدل سابقا من قبل {رضوان} في السبت 15 يناير 2011 - 14:09 عدل 2 مرات