السلام عليكم
تم فتح الموضوع لاضع فيه تقييمات المرشحين من 05 يناير الى غاية 15 يناير
لانو ممكن افقدها من الجهاز
وبالتالي راح اضعها هنا
bohmad1
captain price
mezo maz
===============
عطر الياسمين
عدل سابقا من قبل {رضوان} في السبت 15 يناير 2011 - 18:04 عدل 1 مرات
تم فتح الموضوع لاضع فيه تقييمات المرشحين من 05 يناير الى غاية 15 يناير
لانو ممكن افقدها من الجهاز
وبالتالي راح اضعها هنا
bohmad1
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 00 | 00 | 04 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد الردود العشوائيه | 00 | 00 | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 00 | 00 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد الردود العشوائيه | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 99 | 99 | 84 | 61 | 128 | 29 | 00 | 14 | 03 | 09 | ||
عدد الردود العشوائيه | 16 | 00 | 00 | 15 | 38 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
عطر الياسمين
أيام التقويم | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اجمالي التقويم |
اجمالي ردود المشرف | 00 | 00 | 00 | 05 | 09 | 07 | 04 | 00 | 02 | 41 | ||
عدد الردود العشوائيه | 00 | 00 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
عدد المواضيع التي رد عليها دون قراء | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
مستوى التواجد | 00 | 00 | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 1 |
عدل سابقا من قبل {رضوان} في السبت 15 يناير 2011 - 18:04 عدل 1 مرات