الاشراف العام
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 |
حميد العامري | 2/10 | 0/0 | 2/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه |
Mr. Omar | 1/10 | 1/10 | 2/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 مجاز اعتبارا من يوم 13 |
حميد العامري | 2.5/10 | 0/0 | 2.5/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 13 و لا يوجد متابعه |
Mr. Omar | 2/10 | 2/10 | 4/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 مجاز اعتبارا من يوم 13 مجاز ليوم 14 |
حميد العامري | 3/10 | 0/0 | 3/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 13 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 14 و لا توجد متابعه |
Mr. Omar | 3/10 | 2.5/10 | 5.5/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم متابعه ضعيفه ليوم 14 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 مجاز اعتبارا من يوم 13 مجاز ليوم 14 مجاز ليوم 15 |
حميد العامري | 3/10 | 0/0 | 3/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 13 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 14 و لا توجد متابعه لا نشاط و لا متابعه ليوم 15 |
Mr. Omar | 3/10 | 2.5/10 | 5.5/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم متابعه ضعيفه ليوم 14 لا مساهمه و لا متابعه يوم 15 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 مجاز اعتبارا من يوم 13 مجاز ليوم 14 مجاز ليوم 15 مجاز ليوم 16 |
حميد العامري | 3.5/10 | 0/0 | 3.5/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 13 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 14 و لا توجد متابعه لا نشاط و لا متابعه ليوم 15 4 مساهمات فقط يوم 16 |
Mr. Omar | 3/10 | 2.5/10 | 5.5/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم متابعه ضعيفه ليوم 14 لا مساهمه و لا متابعه يوم 15 لا يوجد نشاط او متابعه يوم 16 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 مجاز اعتبارا من يوم 13 مجاز ليوم 14 مجاز ليوم 15 مجاز ليوم 16 مجاز ليوم 17 |
حميد العامري | 3.5/10 | 0/0 | 3.5/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 13 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 14 و لا توجد متابعه لا نشاط و لا متابعه ليوم 15 4 مساهمات فقط يوم 16 3 مساهمات ليوم 17 و لا يوجد متابعه |
Mr. Omar | 4/10 | 3.5/10 | 7.5/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم متابعه ضعيفه ليوم 14 لا مساهمه و لا متابعه يوم 15 لا يوجد نشاط او متابعه يوم 16 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 مجاز اعتبارا من يوم 13 مجاز ليوم 14 مجاز ليوم 15 مجاز ليوم 16 مجاز ليوم 17 مجاز ليوم 18 |
حميد العامري | 4/10 | 0/0 | 4/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 13 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 14 و لا توجد متابعه لا نشاط و لا متابعه ليوم 15 4 مساهمات فقط يوم 16 3 مساهمات ليوم 17 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف يوم 18 و لا توجد متابعه |
Mr. Omar | 4.5/10 | 4/10 | 8.5/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم متابعه ضعيفه ليوم 14 لا مساهمه و لا متابعه يوم 15 لا يوجد نشاط او متابعه يوم 16 نشاط و متابعه ضعيفه ليوم 18 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 مجاز اعتبارا من يوم 13 مجاز ليوم 14 مجاز ليوم 15 مجاز ليوم 16 مجاز ليوم 17 مجاز ليوم 18 مجاز ليوم 19 |
حميد العامري | 4/10 | 0/0 | 4/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 13 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 14 و لا توجد متابعه لا نشاط و لا متابعه ليوم 15 4 مساهمات فقط يوم 16 3 مساهمات ليوم 17 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف يوم 18 و لا توجد متابعه مساهمتين ليوم 19 و لا يوجد متابعه |
Mr. Omar | 4.5/10 | 4/10 | 8.5/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم متابعه ضعيفه ليوم 14 لا مساهمه و لا متابعه يوم 15 لا يوجد نشاط او متابعه يوم 16 نشاط و متابعه ضعيفه ليوم 18 لم يدخل يوم 19 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 1/10 | 1/10 | 2/20 | لم ينشط و لم يتابع يوم 12 مجاز اعتبارا من يوم 13 مجاز ليوم 14 مجاز ليوم 15 مجاز ليوم 16 مجاز ليوم 17 مجاز ليوم 18 مجاز ليوم 19 مجاز ليوم 20 |
حميد العامري | 4/10 | 0/0 | 4/20 | نشاط متوسط ليوم 11 و لا توجد متابعه نشاط متوسط ليوم 12 و لا توجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 13 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف ليوم 14 و لا توجد متابعه لا نشاط و لا متابعه ليوم 15 4 مساهمات فقط يوم 16 3 مساهمات ليوم 17 و لا يوجد متابعه نشاط ضعيف يوم 18 و لا توجد متابعه مساهمتين ليوم 19 و لا يوجد متابعه لا متابعه و لا نشاط يوم 20 انزال رتبه |
Mr. Omar | 5.5/10 | 5/10 | 10.5/20 | 3 مساهمات في يوم 12 و لا توجد متابعه لنفس اليوم متابعه ضعيفه ليوم 14 لا مساهمه و لا متابعه يوم 15 لا يوجد نشاط او متابعه يوم 16 نشاط و متابعه ضعيفه ليوم 18 لم يدخل يوم 19 تم سحب الوسام نرجو ان تحسن نشاطك |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
1M ThE BesT | 10/0 | 10/0 | 20/0 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 مقدم اجازة |
علاء الجزائري | 10/1 | 10/1 | 20/2 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/1 | 10/0.5 | 20/1.5 | متابعة ضعيفة ليوم 21 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Jalil AlAssil | 10/0 | 10/0 | 20/0 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 لم يدخل ولم يقدم شئ يوم 22 مقدم اجازة |
علاء الجزائري | 10/2 | 10/2 | 20/4 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/2 | 10/1 | 20/3 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Jalil AlAssil | 10/0 | 10/0 | 20/0 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 افريل لم يدخل ولم يقدم شئ يوم 22 افريل لم يدخل يوم 23 افريل مقدم اجازة |
علاء الجزائري | 10/3 | 10/3 | 20/6 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/3 | 10/2 | 20/5 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Jalil AlAssil | 10/0 | 10/0 | 20/0 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 افريل لم يدخل ولم يقدم شئ يوم 22 افريل لم يدخل يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل مقدم اجازة |
علاء الجزائري | 10/4 | 10/4 | 20/8 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/3.5 | 10/2.5 | 20/6 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم تم خصم نصف درجة من النشاط ليوم 24 افريل للردود العشوائية بقسم الحوار و النقاش |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Jalil AlAssil | 10/0 | 10/0 | 20/0 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 افريل لم يدخل ولم يقدم شئ يوم 22 افريل لم يدخل يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لم يدخل يوم 25 افريل |
علاء الجزائري | 10/5 | 10/5 | 20/10 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/4.5 | 10/3 | 20/7.5 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم تم خصم نصف درجة من النشاط ليوم 24 افريل للردود العشوائية بقسم الحوار و النقاش |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Jalil AlAssil | 10/0 | 10/0 | 20/0 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 افريل لم يدخل ولم يقدم شئ يوم 22 افريل لم يدخل يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لم يدخل يوم 25 افريل لم يتابع و لم ينشط يوم 26 |
علاء الجزائري | 10/6 | 10/6 | 20/12 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/5.5 | 10/4 | 20/9.5 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم تم خصم نصف درجة من النشاط ليوم 24 افريل للردود العشوائية بقسم الحوار و النقاش |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Jalil AlAssil | 10/0 | 10/1 | 20/1 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 افريل لم يدخل ولم يقدم شئ يوم 22 افريل لم يدخل يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لم يدخل يوم 25 افريل لم يتابع و لم ينشط يوم 26 لا يوجد نشاط يوم 27 ( طالب سحب ) |
علاء الجزائري | 10/7 | 10/7 | 20/14 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/6.5 | 10/4 | 20/10.5 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم تم خصم نصف درجة من النشاط ليوم 24 افريل للردود العشوائية بقسم الحوار و النقاش لا يوجد متابعه يوم 26 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Jalil AlAssil | 10/0 | 10/1 | 20/1 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 افريل لم يدخل ولم يقدم شئ يوم 22 افريل لم يدخل يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لم يدخل يوم 25 افريل لم يتابع و لم ينشط يوم 26 لا يوجد نشاط يوم 27 ( طالب سحب ) لا دخول يوم 28 افريل |
علاء الجزائري | 10/8 | 10/8 | 20/16 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/6.5 | 10/4 | 20/10.5 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم تم خصم نصف درجة من النشاط ليوم 24 افريل للردود العشوائية بقسم الحوار و النقاش لا يوجد متابعه يوم 26 مساهمة واحدة يوم 28 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Jalil AlAssil | 10/0 | 10/1 | 20/1 | لم ينشط و لم يتابع يوم 21 افريل لم يدخل ولم يقدم شئ يوم 22 افريل لم يدخل يوم 23 افريل لم يدخل يوم 24 افريل لم يدخل يوم 25 افريل لم يتابع و لم ينشط يوم 26 لا يوجد نشاط يوم 27 ( طالب سحب ) لا دخول يوم 28 افريل تقديم غياب اخر يوم 29 افريل |
علاء الجزائري | 10/9 | 10/9 | 20/18 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/6.5 | 10/4 | 20/10.5 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم تم خصم نصف درجة من النشاط ليوم 24 افريل للردود العشوائية بقسم الحوار و النقاش لا يوجد متابعه يوم 26 مساهمة واحدة يوم 28 لا نشاط ولا متابعة يوم 29 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
علاء الجزائري | 10/10 | 10/10 | 20/20 | نشاط اكثر من رائع |
Mr. Omar | 10/6.5 | 10/4 | 20/10.5 | متابعة قليلة ليوم 21 نشاط جيد ليوم 22 ومتابعة متوسطة عدم تنسيق المساهمات و المواضيع لنفس اليوم تم خصم نصف درجة من النشاط ليوم 24 افريل للردود العشوائية بقسم الحوار و النقاش لا يوجد متابعه يوم 26 مساهمة واحدة يوم 28 لا نشاط ولا متابعة يوم 29 لا نشاط ولا متابعة يوم 30 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
علاء الجزائري | 1/10 | 1/10 | 2/20 | |
Password | 1/10 | 1/10 | 2/20 | |
H3RO | 1/10 | 1/10 | 2/20 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
علاء الجزائري | 2/10 | 2/10 | 4/20 | |
Password | 2/10 | 2/10 | 4/20 | |
H3RO | 1.5/10 | 1/10 | 2.5/20 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
علاء الجزائري | 3/10 | 3/10 | 6/20 | |
Password | 3/10 | 3/10 | 6/20 | |
H3RO | 2.5/10 | 1.5/10 | 4/20 | |
sami-sami | 1/10 | 1/10 | 2/10 | عاد للفريق يوم 3 ماي |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
علاء الجزائري | 4/10 | 4/10 | 8/20 | |
Password | 4/10 | 4/10 | 8/20 | |
H3RO | 3.5/10 | 2.5/10 | 6/20 | |
sami-sami | 2/10 | 2/10 | 4/10 | عاد للفريق يوم 3 ماي |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
علاء الجزائري | 5/10 | 5/10 | 10/20 | |
Password | 5/10 | 5/10 | 10/20 | |
H3RO | 4/10 | 3.5/10 | 7.5/20 | |
sami-sami | 2.5/10 | 3/10 | 5.5/10 | عاد للفريق يوم 3 ماي |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي