تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
الاشراف العام
الاشراف العام
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
goboy | 14/0 | 14/1 | 28/1 | لم يدخل يوم 19 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 20 لا نشاط ولا متابعة يوم 21 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 22 لم يدخل يوم 23 لم يدخل يوم 24 لم يدخل يوم 25 لم يدخل يوم 26 لم يدخل يوم 27 |
General Mohamed | 14/1 | 14/0 | 28/1 | لا متابعة ولا ارشاد للفريق يوم 19 لم يدخل يوم 20 لم يدخل يوم 21 لم يدخل يوم 22 لم يدخل يوم 23 لم يدخل يوم 24 لم يدخل يوم 25 لا مساهمات يوم 26 لا مساهمات يوم 27 |
malakooo | 14/6 | 14/8 | 28/14 | متابعة قليلة يوم 19 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 20 نشاط قليل يوم 23 , 24 , 26 , 27 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
goboy | 14/0 | 14/1 | 28/1 | لم يدخل يوم 19 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 20 لا نشاط ولا متابعة يوم 21 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 22 لم يدخل يوم 23 لم يدخل يوم 24 لم يدخل يوم 25 لم يدخل يوم 26 لم يدخل يوم 27 نشاط دون المستوى يوم 28 . 29 |
General Mohamed | 14/1 | 14/0 | 28/1 | لا متابعة ولا ارشاد للفريق يوم 19 لم يدخل يوم 20 لم يدخل يوم 21 لم يدخل يوم 22 لم يدخل يوم 23 لم يدخل يوم 24 لم يدخل يوم 25 لا مساهمات يوم 26 لا مساهمات يوم 27 لا مساهمات يوم 28 لا مساهمات يوم 29 |
malakooo | 14/7 | 14/9 | 28/16 | متابعة قليلة يوم 19 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 20 نشاط قليل يوم 23 , 24 , 26 , 27 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
goboy | 14/0.5 | 14/1.5 | 28/2 | لم يدخل يوم 19 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 20 لا نشاط ولا متابعة يوم 21 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 22 لم يدخل يوم 23 لم يدخل يوم 24 لم يدخل يوم 25 لم يدخل يوم 26 لم يدخل يوم 27 نشاط دون المستوى يوم 28 . 29 لم يدخل يوم 30 نشاط ومتابعة متوسطة يوم 01 |
General Mohamed | 14/1 | 14/0 | 28/1 | لا متابعة ولا ارشاد للفريق يوم 19 لم يدخل يوم 20 لم يدخل يوم 21 لم يدخل يوم 22 لم يدخل يوم 23 لم يدخل يوم 24 لم يدخل يوم 25 لا مساهمات يوم 26 لا مساهمات يوم 27 لا مساهمات يوم 28 لا مساهمات يوم 29 لا مساهمات يوم 30 لا مساهمات يوم 01 |
malakooo | 14/8 | 14/10 | 28/18 | متابعة قليلة يوم 19 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 20 نشاط قليل يوم 23 , 24 , 26 , 27 لا نشاط ولامتابعة يوم 30 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
goboy | 14/0.5 | 14/2.5 | 28/3 | لم يدخل يوم 19 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 20 لا نشاط ولا متابعة يوم 21 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 22 لم يدخل يوم 23 لم يدخل يوم 24 لم يدخل يوم 25 لم يدخل يوم 26 لم يدخل يوم 27 نشاط دون المستوى يوم 28 . 29 لم يدخل يوم 30 نشاط ومتابعة متوسطة يوم 01 لا نشاط يوم 02 مستوى سيئ لم نعتد هذا منك , سحب وسام الرتبة |
General Mohamed | 14/1 | 14/0 | 28/1 | لا متابعة ولا ارشاد للفريق يوم 19 لم يدخل يوم 20 لم يدخل يوم 21 لم يدخل يوم 22 لم يدخل يوم 23 لم يدخل يوم 24 لم يدخل يوم 25 لا مساهمات يوم 26 لا مساهمات يوم 27 لا مساهمات يوم 28 لا مساهمات يوم 29 لا مساهمات يوم 30 لا مساهمات يوم 01 لا مساهمات يوم 02 سحب رتبة |
malakooo | 14/8.5 | 14/10 | 28/18.5 | متابعة قليلة يوم 19 لا نشاط ومتابعة قليلة يوم 20 نشاط قليل يوم 23 , 24 , 26 , 27 لا نشاط ولامتابعة يوم 30 لا متابعة يوم 02 عمل جيد , لكن نتمنا افضل من ذلك التقييم القادم |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
goboy | 14/1 | 14/1.5 | 28/2.5 | نشاط قليل يوم 03 لا نشاط ولا متابعة يوم 04 نشاط قليل ومتابعة قليلة يوم 05 |
[url=https://www.pubarab.com/u118017]Saya minatsuki[/url] | 14/3 | 14/2 | 28/5 | لا متابعة يوم 04 |
malakooo | 14/3 | 14/1.5 | 28/4.5 | لا متابعة يوم 03 متابعة قليلة يوم 05 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
goboy | 14/1 | 14/2.5 | 28/3.5 | نشاط قليل يوم 03 لا نشاط ولا متابعة يوم 04 نشاط قليل ومتابعة قليلة يوم 05 لا نشاط ولا متابعة يوم 06 لا نشاط يوم 07 |
Saya minatsuki | 14/5 | 14/4 | 28/9 | لا متابعة يوم 04 |
malakooo | 14/4.5 | 14/2 | 28/6.5 | لا متابعة يوم 03 متابعة قليلة يوم 05 , 06 نشاط قليل ولا متابعة يوم 07 |
اسم العضو | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
goboy | 14/1 | 14/4 | 28/5 | نشاط قليل يوم 03 لا نشاط ولا متابعة يوم 04 نشاط قليل ومتابعة قليلة يوم 05 لا نشاط ولا متابعة يوم 06 لا نشاط يوم 07 , 08 , 09 متابعة قليلة يوم 09 |
Saya minatsuki | 14/7 | 14/5 | 28/12 | لا متابعة يوم 04 , 08 |
malakooo | 14/6.5 | 14/4 | 28/10.5 | لا متابعة يوم 03 متابعة قليلة يوم 05 , 06 نشاط قليل ولا متابعة يوم 07 |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي