تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
عدل سابقا من قبل OuSsaMa BeDdAi في الأحد 3 مايو 2020 - 7:57 عدل 1 مرات
تقييم المرشحين للفـريـق
عدل سابقا من قبل OuSsaMa BeDdAi في الأحد 3 مايو 2020 - 7:57 عدل 1 مرات
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 0 | 0 | 0 | 0/7 | لم يدخل يوم 12 لم يدخل يوم 13 لم يدخل يوم 14 مقدم غياب |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 0 | 0 | 0 | 0/7 | لم يدخل يوم 12 لم يدخل يوم 13 لم يدخل يوم 14 لم يدخل يوم 15 مقدم غياب |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 0 | 0 | 0 | 0/7 | لم يدخل يوم 12 لم يدخل يوم 13 لم يدخل يوم 14 لم يدخل يوم 15 لم يدخل يوم 16 مقدم غياب |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 0 | 0 | 0 | 0/7 | لم يدخل يوم 12 لم يدخل يوم 13 لم يدخل يوم 14 لم يدخل يوم 15 لم يدخل يوم 16 لم يدخل يوم 17 مقدم غياب |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 0 | 0 | 0 | 0/7 | لم يدخل يوم 12 لم يدخل يوم 13 لم يدخل يوم 14 لم يدخل يوم 15 لم يدخل يوم 16 لم يدخل يوم 17 لم يدخل يوم 18 مقدم غياب |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 0 | 0 | 0 | 0/7 | لم يدخل يوم 19 مقدم غياب |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 0 | 0 | 0 | 0/7 | لم يدخل يوم 19 لا مساهمات يوم 20 مقدم غياب |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 3 | 21 | 24 | 2/7 | لم يدخل يوم 19 لا مساهمات يوم 20 انتهاء الغياب يوم 21 |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 17 | 39 | 56 | 3.5/7 | لم يدخل يوم 19 لا مساهمات يوم 20 انتهاء الغياب يوم 21 |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 20 | 73 | 93 | 4.5/7 | لم يدخل يوم 19 لا مساهمات يوم 20 انتهاء الغياب يوم 21 عمل مميز يستحق الترقية |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 3 | 41 | 44 | 1/7 |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
L.Mogdad | 6 | 59 | 65 | 1/7 | لا مساهمات فعالة يوم 27 |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
M-D-LUFFY | 2 | 35 | 2/7 | لايوجد مواضيع كثيره . |
إسم المرشح للإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحظات |
M-D-LUFFY | 16 | 168 | 184 | 2/7 | لا مساهمات فعالة يوم 8 , 9 عمل مميز منذ الانضمام للفريق وسام الرتبة |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي