الاداره العليا
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 1.5/10 | 2/10 | 3.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 |
D.YouSSef | 2/10 | 1/10 | 3/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 |
OuSsaMa BeDdAi | 2/10 | 2/10 | 4/20 | نشاط اكثر من رائع |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 2.5/10 | 3/10 | 5.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 |
D.YouSSef | 3/10 | 1/10 | 4/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 لا يوجد متابعه يوم 13 |
OuSsaMa BeDdAi | 3/10 | 3/10 | 6/20 | نشاط اكثر من رائع |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 2.5/10 | 3/10 | 5.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 مساهمه واحده ليوم 14 و لا يوجد متابعه |
D.YouSSef | 3/10 | 1/10 | 4/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 لا يوجد متابعه يوم 13 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 14 |
OuSsaMa BeDdAi | 4/10 | 4/10 | 8/20 | نشاط اكثر من رائع |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 3.5/10 | 4/10 | 7.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 مساهمه واحده ليوم 14 و لا يوجد متابعه |
D.YouSSef | 3/10 | 1/10 | 4/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 لا يوجد متابعه يوم 13 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 14 لا نشاط ولا متابعه يوم 15 |
OuSsaMa BeDdAi | 5/10 | 5/10 | 10/20 | نشاط اكثر من رائع |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 4.5/10 | 4/10 | 8.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 مساهمه واحده ليوم 14 و لا يوجد متابعه لا يوجد متابعه ليوم 16 |
D.YouSSef | 3/10 | 1/10 | 4/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 لا يوجد متابعه يوم 13 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 14 لا نشاط ولا متابعه يوم 15 لم يدخل يوم 16 |
OuSsaMa BeDdAi | 6/10 | 6/10 | 12/20 | نشاط اكثر من رائع |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 5.5/10 | 5/10 | 10.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 مساهمه واحده ليوم 14 و لا يوجد متابعه لا يوجد متابعه ليوم 16 |
D.YouSSef | 3/10 | 1/10 | 4/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 لا يوجد متابعه يوم 13 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 14 لا نشاط ولا متابعه يوم 15 لم يدخل يوم 16 لم يدخل يوم 17 |
OuSsaMa BeDdAi | 7/10 | 7/10 | 14/20 | نشاط اكثر من رائع |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 5.5/10 | 5/10 | 10.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 مساهمه واحده ليوم 14 و لا يوجد متابعه لا يوجد متابعه ليوم 16 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 18 |
D.YouSSef | 3/10 | 1/10 | 4/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 لا يوجد متابعه يوم 13 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 14 لا نشاط ولا متابعه يوم 15 لم يدخل يوم 16 لم يدخل يوم 17 لم يدخل يوم 18 |
OuSsaMa BeDdAi | 8/10 | 8/10 | 16/20 | نشاط اكثر من رائع |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 5.5/10 | 6/10 | 11.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 مساهمه واحده ليوم 14 و لا يوجد متابعه لا يوجد متابعه ليوم 16 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 18 لا يوجد نشاط ليوم 19 |
D.YouSSef | 3/10 | 1/10 | 4/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 لا يوجد متابعه يوم 13 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 14 لا نشاط ولا متابعه يوم 15 لم يدخل يوم 16 لم يدخل يوم 17 لم يدخل يوم 18 لم يدخل يوم 19 |
OuSsaMa BeDdAi | 9/10 | 9/10 | 18/20 | نشاط اكثر من رائع |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 5.5/10 | 7/10 | 12.5/20 | نشاط ضعيف ليوم 12 مساهمه واحده ليوم 14 و لا يوجد متابعه لا يوجد متابعه ليوم 16 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 18 لا يوجد نشاط ليوم 19 لا يوجد نشاط يوم 20 للتكرار اي مشرف عام نشيط ممكن ياخذ مكانك بسهوله |
D.YouSSef | 3/10 | 1/10 | 4/20 | لا يوجد متابعه يوم 12 لا يوجد متابعه يوم 13 لا يوجد نشاط و لا متابعه يوم 14 لا نشاط ولا متابعه يوم 15 لم يدخل يوم 16 لم يدخل يوم 17 لم يدخل يوم 18 لم يدخل يوم 19 مجاز |
OuSsaMa BeDdAi | 10/10 | 10/10 | 20/20 | نشاط اكثر من رائع ممتاز جدا |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0 | 10/1 | 1/20 | لا يوجد نشاط يوم 21 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0 | 0/20 | لا يوجد متابعه ولا نشاط يوم 21 مقدم اجازة |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0 | 10/2 | 2/20 | لا يوجد نشاط يوم 21 مساهمتين يوم 22 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0 | 0/20 | لا دخول يوم 21 افريل لا دخول يوم 22 افريل مقدم اجازة |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0.5 | 10/3 | 20/3.5 | لا يوجد نشاط يوم 21 مساهمتين يوم 22 نشاط متوسط يوم 23 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0 | 20/0 | لا دخول يوم 21 افريل لا دخول يوم 22 افريل مساهمة واحدة يوم 23 افريل مقدم اجازة |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/1 | 10/3.5 | 20/4.5 | لا يوجد نشاط يوم 21 مساهمتين يوم 22 نشاط متوسط يوم 23 مساهمة واحدة يوم 24 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0.5 | 20/0 | لا دخول يوم 21 افريل لا دخول يوم 22 افريل مساهمة واحدة يوم 23 افريل مقدم اجازة |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/1 | 10/3.5 | 20/4.5 | لا يوجد نشاط يوم 21 مساهمتين يوم 22 نشاط متوسط يوم 23 مساهمة واحدة يوم 24 تقديم اجازة ليوم 25 بسبب ضعف النت |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0.5 | 20/0 | لا دخول يوم 21 افريل لا دخول يوم 22 افريل مساهمة واحدة يوم 23 افريل مساهمتين يوم 25 افريل مقدم اجازة |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/1 | 10/4.5 | 20/5.5 | لا يوجد نشاط يوم 21 مساهمتين يوم 22 نشاط متوسط يوم 23 مساهمة واحدة يوم 24 تقديم اجازة ليوم 25 بسبب ضعف النت لا يوجد نشاط ليوم 26 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/1 | 20/1 | لا دخول يوم 21 افريل لا دخول يوم 22 افريل مساهمة واحدة يوم 23 افريل مساهمتين يوم 25 افريل مقدم اجازة متابعه ضعيفه ليوم 26 و لا يوجد نشاط |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/1 | 10/4.5 | 20/5.5 | لا يوجد نشاط يوم 21 مساهمتين يوم 22 نشاط متوسط يوم 23 مساهمة واحدة يوم 24 تقديم اجازة ليوم 25 بسبب ضعف النت لا يوجد نشاط ليوم 26 لم يدخل يوم 27 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/1 | 20/1 | لا دخول يوم 21 افريل لا دخول يوم 22 افريل مساهمة واحدة يوم 23 افريل مساهمتين يوم 25 افريل مقدم اجازة متابعه ضعيفه ليوم 26 و لا يوجد نشاط لا يوجد نشاط و لا متابعه ليوم 27 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/1.5 | 10/5.5 | 20/7 | لا يوجد نشاط يوم 21 مساهمتين يوم 22 نشاط متوسط يوم 23 مساهمة واحدة يوم 24 تقديم اجازة ليوم 25 بسبب ضعف النت لا يوجد نشاط ليوم 26 لم يدخل يوم 27 |
D.YouSSef | 10/1 | 10/1.5 | 20/2.5 | لا دخول يوم 21 افريل لا دخول يوم 22 افريل مساهمة واحدة يوم 23 افريل مساهمتين يوم 25 افريل انتهت اجازته يوم الاحد 26 افريل متابعه ضعيفه ليوم 26 و لا يوجد نشاط لا يوجد نشاط و لا متابعه ليوم 27 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/2 | 10/6.5 | 20/8.5 | لا يوجد نشاط يوم 21 مساهمتين يوم 22 نشاط متوسط يوم 23 مساهمة واحدة يوم 24 تقديم اجازة ليوم 25 بسبب ضعف النت لا يوجد نشاط ليوم 26 لم يدخل يوم 27 نشاط متوسط يوم 29 |
D.YouSSef | 10/1 | 10/1.5 | 20/2.5 | لا دخول يوم 21 افريل لا دخول يوم 22 افريل مساهمة واحدة يوم 23 افريل مساهمتين يوم 25 افريل انتهت اجازته يوم الاحد 26 افريل متابعه ضعيفه ليوم 26 و لا يوجد نشاط لا يوجد نشاط و لا متابعه ليوم 27 مساهمة واحدة يوم 29 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0.5 | 10/0.5 | 20/1 | |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0.5 | 20/0.5 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0.5 | 10/0.5 | 20/1 | لم يدخل يوم 2 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0.5 | 20/0.5 | لم يدخل يوم 2 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0.5 | 10/0.5 | 20/1 | لم يدخل يوم 2 لم يدخل يوم 3 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0.5 | 20/0.5 | لم يدخل يوم 2 لم يدخل يوم 3 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0.5 | 10/0.5 | 20/1 | لم يدخل يوم 2 لم يدخل يوم 3 لم يدخل يوم 4 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0.5 | 20/0.5 | لم يدخل يوم 2 لم يدخل يوم 3 لم يدخل يوم 4 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0.5 | 10/0.5 | 20/1 | لم يدخل يوم 2 لم يدخل يوم 3 لم يدخل يوم 4 لم يدخل يوم 5 |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0.5 | 20/0.5 | لم يدخل يوم 2 لم يدخل يوم 3 لم يدخل يوم 4 لم يدخل يوم 5 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
AmEeR AlSaiDi | 10/0.5 | 10/1.5 | 20/2 | لم يدخل يوم 2 لم يدخل يوم 3 لم يدخل يوم 4 لم يدخل يوم 5 لا يوجد نشاط يوم 6 ماي لكن متابعة جيدة |
D.YouSSef | 10/0 | 10/0.5 | 20/0.5 | لم يدخل يوم 2 لم يدخل يوم 3 لم يدخل يوم 4 لم يدخل يوم 5 لم يدخل يوم 6 |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي