تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
الاداره العليا
الاداره العليا
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/1 | 14/1 | 2/28 | |
Casper X | 14/1 | 14/1 | 2/28 | |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/2 | 14/2 | 4/28 | مقدم غياب ابتدائا من يوم 6.6 |
Casper X | 14/2 | 14/2 | 4/28 | |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/2 | 14/2 | 4/28 | مقدم غياب ابتدائا من يوم 6.6 لا نشاط و لا متابعه ليوم 7 (مجاز) |
Casper X | 14/3 | 14/2 | 5/28 | لا يوجد متابعه ليوم 7 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/2.5 | 14/3 | 5.5/28 | مقدم غياب ابتدائا من يوم 6.6 لا نشاط و لا متابعه ليوم 7 (مجاز) لا نشاط و لا متابعه يوم 8 ( مجاز ) نشاط ضعيف يوم 9 ( مجاز ) |
Casper X | 14/5 | 14/3 | 8/28 | لا يوجد متابعه ليوم 7 لا يوجد متابعه يوم 9 متابعه ضعيفه يوم 8 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/2.5 | 14/4 | 6.5/28 | مقدم غياب ابتدائا من يوم 6.6 لا نشاط و لا متابعه ليوم 7 (مجاز) لا نشاط و لا متابعه يوم 8 ( مجاز ) نشاط ضعيف يوم 9 ( مجاز ) لا يوجد نشاط يوم 10 ( مجاز ) لا نشاط و لا متابعه يوم 11 ( مجاز ) |
Casper X | 14/6 | 14/3 | 9/28 | لا يوجد متابعه ليوم 7 لا يوجد متابعه يوم 9 متابعه ضعيفه يوم 8 لا يوجد متابعه يوم 10 لا نشاط و لا متابعه يوم 11 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/2.5 | 14/4 | 6.5/28 | مقدم غياب ابتدائا من يوم 6.6 لا نشاط و لا متابعه ليوم 7 (مجاز) لا نشاط و لا متابعه يوم 8 ( مجاز ) نشاط ضعيف يوم 9 ( مجاز ) لا يوجد نشاط يوم 10 ( مجاز ) لا نشاط و لا متابعه يوم 11 ( مجاز ) لا نشاط ولا متابعة يوم 12 |
Casper X | 14/6.5 | 14/3 | 9.5/28 | لا يوجد متابعه ليوم 7 لا يوجد متابعه يوم 9 متابعه ضعيفه يوم 8 لا يوجد متابعه يوم 10 لا نشاط و لا متابعه يوم 11 نشاط ضعيف ولا متابعة يوم 12 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/2.5 | 14/4 | 6.5/28 | مقدم غياب ابتدائا من يوم 6.6 لا نشاط و لا متابعه ليوم 7 (مجاز) لا نشاط و لا متابعه يوم 8 ( مجاز ) نشاط ضعيف يوم 9 ( مجاز ) لا يوجد نشاط يوم 10 ( مجاز ) لا نشاط و لا متابعه يوم 11 ( مجاز ) لا نشاط ولا متابعة يوم 12 لا يوجد نشاط ولا متابعه 13 . |
Casper X | 14/6.5 | 14/3 | 9.5/28 | لا يوجد متابعه ليوم 7 لا يوجد متابعه يوم 9 متابعه ضعيفه يوم 8 لا يوجد متابعه يوم 10 لا نشاط و لا متابعه يوم 11 نشاط ضعيف ولا متابعة يوم 12 لايوجد نشاط وتواجد ضعيف يوم 13 . |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/2.5 | 14/4 | 6.5/28 | مقدم غياب ابتدائا من يوم 6.6 لا نشاط و لا متابعه ليوم 7 (مجاز) لا نشاط و لا متابعه يوم 8 ( مجاز ) نشاط ضعيف يوم 9 ( مجاز ) لا يوجد نشاط يوم 10 ( مجاز ) لا نشاط و لا متابعه يوم 11 ( مجاز ) لا نشاط ولا متابعة يوم 12 لا يوجد نشاط ولا متابعه 13 لايوجد نشاط ولا متابعه يوم 14 و 15 |
Casper X | 14/6.5 | 14/3 | 9.5/28 | لا يوجد متابعه ليوم 7 لا يوجد متابعه يوم 9 متابعه ضعيفه يوم 8 لا يوجد متابعه يوم 10 لا نشاط و لا متابعه يوم 11 نشاط ضعيف ولا متابعة يوم 12 لايوجد نشاط وتواجد ضعيف يوم 13 مقدم غياب يوم 14 و 15 |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/2.5 | 14/4 | 6.5/28 | مقدم غياب ابتدائا من يوم 6.6 لا نشاط و لا متابعه ليوم 7 (مجاز) لا نشاط و لا متابعه يوم 8 ( مجاز ) نشاط ضعيف يوم 9 ( مجاز ) لا يوجد نشاط يوم 10 ( مجاز ) لا نشاط و لا متابعه يوم 11 ( مجاز ) لا نشاط ولا متابعة يوم 12 لا يوجد نشاط ولا متابعه 13 لايوجد نشاط ولا متابعه يوم 14 و 15 و 16 و 17 و 18 مقدم غياب المركز الثاني |
Casper X | 14/6.5 | 14/3 | 9.5/28 | لا يوجد متابعه ليوم 7 لا يوجد متابعه يوم 9 متابعه ضعيفه يوم 8 لا يوجد متابعه يوم 10 لا نشاط و لا متابعه يوم 11 نشاط ضعيف ولا متابعة يوم 12 لايوجد نشاط وتواجد ضعيف يوم 13 لايوجد نشاط ولا متابعه يوم 14 و 15 و 16 و 17 و 18 مقدم غياب المركز الاول |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Aala Jazairi | 14/0 | 14/0 | 6.5/28 | لا يوجد نشاط يوم ( 19 . 20 , لايوجد متابعه يوم ( 19 , 20 , |
Casper X | 14/0 | 14/1 | 9.5/28 | لا يوجد نشاط يوم ( 19 , 20 , لايوجد متابعه يوم (20 , |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Casper X | 14/0 | 14/1 | 1/28 | متابعه يوم 19 مقدم غياب يوم (19 . 20 .21 . 22 . 23 .24 . 25 ) . |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Casper X | 14/2 | 14/2 | 1/28 | متابعه يوم 19 مقدم غياب يوم (19 . 20 .21 . 22 . 23 .24 . 25 ) متابعه ضعيفه ونشاط ضعيف يوم (26 . |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Casper X | 14/3 | 14/2 | 5/28 | نشاط يوم 19 . 28 . مقدم غياب يوم (19 . 20 .21 . 22 . 23 .24 . 25 ) متابعه ضعيفه ونشاط ضعيف يوم (26 . 28 . 29 .30 . 1 . |
اسم المدير | درجه النشاط | درجه المتابعه و الارشاد | الاجمالي | الملاحظات |
Casper X | 14/3 | 14/2 | 5/28 | نشاط يوم 19 . 28 . مقدم غياب يوم (19 . 20 .21 . 22 . 23 .24 . 25 ) متابعه ضعيفه ونشاط ضعيف يوم (26 . 28 . 29 .30 . 1 .2 ) |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي