MC DeSiGn
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 14 | 1 | 19 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 19 | 1 | 24 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 22 افريل |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 22 افريل |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 22 افريل تنفيذ طلب واحد يوم 24 افريل |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 22 افريل تنفيذ طلب واحد يوم 24 افريل |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 22 افريل تنفيذ طلب واحد يوم 24 افريل مجاز ابتدائا من يوم 26 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 22 افريل تنفيذ طلب واحد يوم 24 افريل مجاز ابتدائا من يوم 26 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 16 | 1 | 21 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 22 افريل تنفيذ طلب واحد يوم 24 افريل مجاز ابتدائا من يوم 26 مجاز يوم 27 مجاز يوم 28 مجاز يوم 29 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 17 | 1 | 22 | عمل جيد من جهة تنفيذ طلبات ليوم 21 افريل لا تنفيذ طلبات ليوم 22 افريل تنفيذ طلب واحد يوم 24 افريل مجاز ابتدائا من يوم 26 مجاز يوم 27 مجاز يوم 28 مجاز يوم 29 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | لم ينفد طلبات تصميم يوم 3 ماي |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | لم ينفد طلبات تصميم يوم 3 ماي تصميم واحد يوم 4 ماي |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | لم ينفد طلبات تصميم يوم 3 ماي تصميم واحد يوم 4 ماي تنفيد 10 تصاميم يوم 5 ماي |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | لم ينفد طلبات تصميم يوم 3 ماي تصميم واحد يوم 4 ماي تنفيد 10 تصاميم يوم 5 ماي تنفيد تصميم 1 فقط يوم 6 ماي |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | لم ينفد طلبات تصميم يوم 3 ماي تصميم واحد يوم 4 ماي تنفيد 10 تصاميم يوم 5 ماي تنفيد تصميم 1 فقط يوم 6 ماي |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | عمل جيد من ناحية تنفيذ طلبات يوم 9 لم يتم احتساب الطلب هنا تصميم ازرار اشراف نظرا لأخذ الازرار من ستايل الاشهار وعدم تصميمهم بنفسه |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | عمل جيد من ناحية تنفيذ طلبات يوم 9 لم يتم احتساب الطلب هنا تصميم ازرار اشراف نظرا لأخذ الازرار من ستايل الاشهار وعدم تصميمهم بنفسه لا تنفيذ لطلبات ليوم 10 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | عمل جيد من ناحية تنفيذ طلبات يوم 9 لم يتم احتساب الطلب هنا تصميم ازرار اشراف نظرا لأخذ الازرار من ستايل الاشهار وعدم تصميمهم بنفسه لا تنفيذ لطلبات ليوم 10 |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | عمل جيد من ناحية تنفيذ طلبات يوم 9 لم يتم احتساب الطلب هنا تصميم ازرار اشراف نظرا لأخذ الازرار من ستايل الاشهار وعدم تصميمهم بنفسه لا تنفيذ لطلبات ليوم 10 تنفيد 8 تصاميم ليوم 12 ماي |
اسم المبدع | عدد الاستايلات | عدد البوابات | عدد التصاميم | عدد المواضيع الابداعيه | الاجمالي | الملاحظات |
MC DeSiGn | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | عمل جيد من ناحية تنفيذ طلبات يوم 9 لم يتم احتساب الطلب هنا تصميم ازرار اشراف نظرا لأخذ الازرار من ستايل الاشهار وعدم تصميمهم بنفسه لا تنفيذ لطلبات ليوم 10 تنفيد 8 تصاميم ليوم 12 ماي لا تنفيذ لطلبات يوم 13 |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي