رئاسة الإشراف
==========================================================
المشرفون
=======================================
الاشراف المختص
=======================================================
المرشحين للاشراف
شهر التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | أحمد الياسرجي |
اجمالي المشاركات | 935 |
المشاركات الفعالة | 921 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 14 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 921 |
الملاحظات | عمل ممتاز |
المشرفون
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | Mr.Micheal |
اجمالي المشاركات | 00/21 |
المشاركات الفعالة | 00 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 00 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطة | 00 |
الملاحظات | ناقص |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | gta_cena |
اجمالي المشاركات | 750 |
المشاركات الفعالة | 739 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 11 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطة | 739 |
الملاحظات | ممتاز |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | AhmedEzz |
اجمالي المشاركات | 444 |
المشاركات الفعالة | 440 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 04 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطة | 440 |
الملاحظات | جيدا جدا |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | MarwanSoudies |
اجمالي المشاركات | 06 |
المشاركات الفعالة | 04 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 02 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | |
عدد نقاط نشاطة | 04 |
الملاحظات | ناقص |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | Judy |
اجمالي المشاركات | 370 |
المشاركات الفعالة | 363 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 07 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطة | 363 |
الملاحظات | عمل مقبول |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | mo3taz medo |
اجمالي المشاركات | 2132 |
المشاركات الفعالة | 2120 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 12 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطة | 2120 |
الملاحظات | بدأت عمل تققيم العضو من يوم 19/1/2012 لأني لم أجد مساهماته قبل هذا التاريخ |
الاشراف المختص
شهر التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | عزف الحروف |
اجمالي المشاركات | 1041 |
المشاركات الفعالة | 1020 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 21 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 1020 |
الملاحظات | عمل ممتاز |
شهر التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | Samar Elmenawy |
اجمالي المشاركات | 12 |
المشاركات الفعالة | 10 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 01 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 10 |
الملاحظات | عمل ناقص |
شهر التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | YouCef Fet |
اجمالي المشاركات | 170 |
المشاركات الفعالة | 168 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 02 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 170 |
الملاحظات | عمل ناقص |
شهر التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | yassoo |
اجمالي المشاركات | 360 |
المشاركات الفعالة | 360 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 00 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 360 |
الملاحظات | عمل جيد |
المرشحين للاشراف
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | AMR.AAA |
اجمالي المشاركات | 14 |
المشاركات الفعالة | 12 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 02 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 12 |
الملاحظات | مشكل في الكمبيوتر.. عمل ناقص |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 | |
اسم المشرف | المحترف الذهبي | |
اجمالي المشاركات | 54 | |
المشاركات الفعالة | 50 | |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 04 | |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 | |
عدد نقاط نشاطه | 50 | |
الملاحظات | ناقص |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | funny girl |
اجمالي المشاركات | 157 |
المشاركات الفعالة | 130 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 27 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 130 |
الملاحظات | مرشحة للترقية في التقييم السابق ا |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | برشلوني العالمي |
اجمالي المشاركات | 06 |
المشاركات الفعالة | 0 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 00 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 06 |
الملاحظات | اختبارات |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | JeMy_NuEtRoN |
اجمالي المشاركات | 559 |
المشاركات الفعالة | 556 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 03 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 556 |
الملاحظات | ممتاز |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | قاهر المساعدة |
اجمالي المشاركات | 607 |
المشاركات الفعالة | 600 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 07 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 600 |
الملاحظات | ممتاز |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | mohamed roshdy |
اجمالي المشاركات | 416 |
المشاركات الفعالة | 401 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 15 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 401 |
الملاحظات | جيد جدا |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | marwane-DZ |
اجمالي المشاركات | 157 |
المشاركات الفعالة | 152 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 05 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 152 |
الملاحظات | عمل ناقص |
يوم التقيم | من 15/1/2012 ولغاية 15/02/2012 |
اسم المشرف | AhMeD.ShEkO |
اجمالي المشاركات | 244 |
المشاركات الفعالة | 240 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 04 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 240 |
الملاحظات | عمل متوسط |