تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
خارطة جهة تادلة أزيلال
المناطق الكبرى
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
إقليم أزيلال | |
العاصمة | أزيلال |
البلد | المغرب |
عدد السكان | 504.501 فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 9.800 كلم² |
الكثافة | 46 فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | [www.azilal-online.com] |
شعار إقليم أزيلال المغربي | |
إقليم أزيلال هو أحد الأقاليم المغربية
خارطة جهة تادلة أزيلال
المناطق الكبرى
أفورار | 9.567 | 11.898 |
أزيلال | 18.080 | 27.719 |
بزو | 4.543 | 4.323 |
دمنات | 17.782 | 23.459 |
فم الجمعة | 5.018 | 5.360 |
واويزغت | 7.666 | 8.940 |
- شلالات أوزود
- إحصاء السكان 1994 و 2004 من موقع World Gazetteer العالمي.
لتقسيم الإداري لمحافظة تادلة أزيلال | |
إقليم بني ملال | إقليم أزيلال |