دولة فلسطين هي كيان سياسي مستقل يطالب الكثير من الفلسطينيون بإنشائه على جزء أو كل أرض فلسطين التاريخية، وهو الأمر الذي يطمح إليه جزء كبير من الشعب الفلسطيني حاليا[بحاجة لمصدر].
يمثل مشروع قيام دولة فلسطينة المشروع الرابع خلال تاريخ فلسطين لاقامة دولة، والأول من نوعة في العصر الحديث. حيث قامت لفلسطين ثلاث دول في العصر القديم وكان لها تأثير عظيم في حكم العالم ولم يقم لها دولة في العصر الحديث وهو ما يطالب به الفلسطينيين اليوم.
يمثل مشروع قيام دولة فلسطينة المشروع الرابع خلال تاريخ فلسطين لاقامة دولة، والأول من نوعة في العصر الحديث. حيث قامت لفلسطين ثلاث دول في العصر القديم وكان لها تأثير عظيم في حكم العالم ولم يقم لها دولة في العصر الحديث وهو ما يطالب به الفلسطينيين اليوم.
<TABLE style="BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; WIDTH: 100%" align=center> <TR> <td style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 58%; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" align=middle></TD> <td style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: auto; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" align=middle></TD></TR> <TR> <td style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" align=middle>علم</TD> <td style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" align=middle>شعار</TD></TR></TABLE> | ||
النشيد الوطني: فدائي | ||
العاصمة (وأكبر مدينة) | القدس 31°47′N, 35°13′E | |
العربية ويتداول أيضاً الإنجليزية، الفرنسية، العبرية | ||
فلسطينيون، فلسطينيين | ||
جمهوري | ||
رئيس الجمهورية | محمود عباس | |
رئيس الوزراء | سلام فياض | |
- عن المملكة المتحدة | أعلن أكتوبر 1948 بغزة | |
- عن إسرائيل | أعلن 15 نوفمبر 1988 بالجزائر | |
المجموع 1 | 6,020 كم2 (168) 2,324 ميل مربع | |
- إحصاء 2007 | 4,018,332 (الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط) (124) | |
- الكثافة السكانية | 667/كم2 (14) 1,727.5/ميل مربع | |
الناتج المحلي الإجمالي | تقدير | |
(تعادل القدرة الشرائية) | ||
- الإجمالي | $11.95 مليار | |
- للفرد | $2,900 | |
مؤشر التنمية البشرية | 0.731 ([color:7e38=#fc0]متوسط) (106) | |
الجنيه الفلسطيني[1] ، حالياً: دينار أردني، جنيه مصري، دولار أمريكي، شيكل إسرائيلي جديد (PP) | ||
(UTC+2) | ||
- في الصيف (DST) | (UTC+3) | |
يمين | ||
.ps | ||
970 | ||
1 الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، مساحتها الحقيقية قبل الاحتلال الإسرائيلي 26,805 كم2 |