بسم الله الرحمن الرحيم
تقييم شهر يونيو الخاص بفريق الخاص بفريق الاشهار
بدايةً من يوم 15 يونيو حتى 14 يوليو
اسم الشخص | المواضيع | الردود | المجموع | التواجد اليومي | مهام الاشراف | متابعة اقسام الفريق | التقييم | الملاحظات | قيمة المكافئات |
Miss.Wefaa | 0 | 2 | 2 | 2 - 30 | 0 - 30 | 0.5 - 30 | سي جدا | - لا يوجد نشاط يوم 15،17،18،19،21 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 22،23،24،25،26 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 27،28،29،30 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،4،5،6،7،8،9 يوليو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 10،11،12،13،14 يوليو 2021 | 0 اعتمادات |
قسي وبس2 | 19 | 19 | 38 | 10 - 30 | 0.1 - 30 | 0 - 30 | سي جدا | - لا يوجد نشاط يوم 15،17،18،19،24 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 25،26،27،28،29،30 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،4،5،6،7،8،9 يوليو 2021 | 0 اعتمادات |
أبو محمود | 0 | 1 | 1 | 3 - 30 | 0 - 30 | 1.5 - 30 | سي جدا | - لا يوجد نشاط يوم 16،17،18،20،21 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 22،23،24،25،26 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 27،28،29،30 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،4،5،6،7،8 يوليو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 9،10،12،13،14 يوليو 2021 | 0 اعتمادات |
Akatsuki | 0 | 15 | 15 | 13 - 30 | 0.1 - 30 | 3 - 30 | سي جدا | - لا يوجد نشاط يوم 26،27،29،30 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،5،6،7،8،9 يوليو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 10،11،12،13،14 يوليو 2021 | 0 اعتمادات |
Oussama.Gfx | 46 | 38 | 84 | 5 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | سي جدا | - لا يوجد نشاط يوم 15،16،17،19،20 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 21،22،23،24،25 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 26،27،28،29،30 يونيو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،4،5،7،8 يوليو 2021 - لا يوجد نشاط يوم 10،11،13 يوليو 2021 | 0 اعتمادات |
على هذا التقيم المخجل
ماذا تفعل ادارة الاشهار
انتظر ردود المشرفين حول نشاطهم