بسم الله الرحمن الرحيم
تقييم شهر مارس الخاص بفريق الاشهار الخاص بالمكافئات
اسم الشخص | المواضيع | الردود | المجموع | التواجد اليومي | مهام الاشراف | التقييم | الملاحظات | قيمة المكافئات |
Miss.Wefaa | 164 | 235 | 399 | 22 - 31 | 3 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 17،18،19،24،29،31 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 2،3،7،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
J A N E T | - | - | 0 | 0 - 31 | 0 - 31 | لا يوجد | - آخر تواجد منذ 24 فبراير 2021 - آخر نشاط منذ 10 فبراير 2021 | 0 اعتمادات |
قسي وبس2 | 82 | 868 | 950 | 31 - 31 | 7 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 6 ابريل 2021 | 100 اعتمادات |
goboy | 9 | 327 | 336 | 12 - 31 | 3 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 16،18،19،20،21،22،24،25،26،27 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 28،29،30،31 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،4،5،7،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
أبو محمود | 165 | 508 | 673 | 26 - 31 | 1 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 30 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،3،4،6،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
jmlbsyv | 3 | 1 | 4 | 3 - 31 | 0 - 31 | لا يوجد | - آخر تواجد منذ 1 مارس 2021 ثم تم الدخول يوم 13،31 مارس 2021 - آخر نشاط منذ 13 فبراير 2021 ثم تم النشاط يوم 31 مارس 2021 لا يوجد نشاط يوم 1،2،5،6،7،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
Mahinor | 5 | 139 | 144 | 6 - 31 | 1 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 10،11،12،15،17،18،19،20،21،22 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 23،24،25،26،28،29،30،31 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،4،5،6،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
alzagri | 17 | 47 | 64 | 11 - 31 | 0 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 10،11،16،17،18،19،20،22،24،25 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 27،29،30،31 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،3،4،5،6،7،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
Akatsuki | - | 154 | 154 | 16 - 31 | 3 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 9،12،16،18،19،22،24،26،30،31 مارس 2021 - يوم 16 مارس قامت بمهمتين من مهام الاشراف فقط بدون نشاط - يوم 20،21 مارس قامت فقط ب 8 ردود بوجوه ضاحكة فقط - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،5،6،7،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
ASHEK PUBARAB | - | - | 0 | 0 - 31 | 0 - 31 | لا يوجد | - آخر تواجد منذ 10 فبراير 2021 - آخر نشاط منذ 10 فبراير 2021 | 0 اعتمادات |
Mahmoud Gilany | 5 | 6 | 11 | 6 - 31 | 2 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 12،14،16،17،18،19،20،21،22،23 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 24،25،26،27،28،29،30،31 مارس 2021 - لا يوم نشاط يوم 1،2،3،4،5،6،7،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
mouhamed riadh | - | - | 0 | 0 - 31 | 0 - 31 | لا يوجد | - آخر تواجد منذ 21 سبتمبر 2020 - آخر نشاط منذ 19 سبتمبر 2020 | 0 اعتمادات |
Oussama.Gfx | 8 | 19 | 27 | 3 - 31 | 0 - 31 | لا يوجد | - لا يوجد نشاط يوم 8،9،11،12،13،14،15،16،17،19،20 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 21،23،24،25،26،27،28،29،30،31 مارس 2021 - لا يوجد نشاط يوم 1،2،3،4،5،6،7،8 ابريل 2021 | 0 اعتمادات |
علاء العراقي الجريح | - | 1 | 1 | 1 - 31 | 0 - 31 | لا يوجد | - آخر تواجد منذ 6 مارس 2021 ثم تم الدخول يوم 15 مارس 2021 - آخر نشاط منذ 6،15 مارس 2021 ثم تم الدخول يوم 3 ابريل لكن دون نشاط - المساهمة الوحيدة في موضوع قام بطلبه في قسم التصميم | 0 اعتمادات |
للامانه نشاط ضعيف بعض الشي ولكن معذورين بسبب الاختبارات وانشغالات الرمضانيه
من المفترض ان لايتم عمل مكافئات بسبب النشاط القليل ولكن قمت بتكريم الاعلى نشاط وتواجد وردود
وباذن الله الجميع يعوض الشهر دا والكل ياخد فوق 500 اعتمادات باثبات النشاط والتواجد