تقييم رئـاسة فريق الإشراف
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 13 | 79 | 92 | 10/1 | 10/0 | |
Mr. Omar | 0 | 1 | 1 | 10/0 | 10/0 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 38 | 134 | 172 | 10/2 | 10/0 | |
Mr. Omar | 0 | 1 | 1 | 10/0 | 10/0 | لم يدخل يوم 2 ماي |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 42 | 172 | 214 | 10/3 | 10/1 | |
Mr. Omar | 0 | 1 | 1 | 10/0 | 10/0 | لم يدخل يوم 2 ماي مقدم غياب |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 48 | 460 | 508 | 10/4 | 10/2 | نشاط ومتابعة ممتازة يوم 4 ماي |
Mr. Omar | 0 | 1 | 1 | 10/0 | 10/0 | لم يدخل يوم 2 ماي لا مساهمات ولا نشاط يوم 4 ماي مقدم غياب |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 51 | 496 | 547 | 10/5 | 10/3 | نشاط ومتابعة ممتازة يوم 4 ماي |
Mr. Omar | 0 | 1 | 1 | 10/0 | 10/0 | لم يدخل يوم 2 ماي لا مساهمات ولا نشاط يوم 4 ماي لا تواجد يوم 5 ماي مقدم غياب |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 70 | 559 | 547 | 10/6 | 10/4 | نشاط ومتابعة ممتازة يوم 4 ماي |
Mr. Omar | 0 | 1 | 1 | 10/0 | 10/0 | لم يدخل يوم 2 ماي لا مساهمات ولا نشاط يوم 4 ماي لا تواجد يوم 5 ماي لا تواجد يوم 6 ماي مقدم غياب |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 77 | 645 | 722 | 7/7 | 7/5 | نشاط ومتابعة ممتازة يوم 4 ماي يمنح الحصانة عمل مجهود جبار |
Mr. Omar | 0 | 1 | 1 | 7/0 | 7/0 | لم يدخل يوم 2 ماي لا مساهمات ولا نشاط يوم 4 ماي لا تواجد يوم 5 ماي لا تواجد يوم 6 ماي لا تواجد يوم 7 ماي مقدم غياب |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 1 | 30 | 31 | 7/1 | 7/1 | |
Mr. Omar | 0 | 0 | 0 | 7/0 | 7/0 | لم يدخل يوم 8 مقدم غياب |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 29 | 133 | 162 | 7/2 | 7/2 | |
Mr. Omar | 0 | 0 | 0 | 7/0 | 7/0 | لم يدخل يوم 8 لم يدخل يوم 9 مقدم غياب |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 29 | 173 | 202 | 7/3 | 7/3 | |
Mr. Omar | 0 | 0 | 0 | 7/0 | 7/0 | لم يدخل يوم 8 لم يدخل يوم 9 انتهى غيابه يوم 10 لا نشاط يوم 10 |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 33 | 299 | 332 | 7/4 | 7/4 | |
Towensi | 0 | 12 | 12 | 7/0 | 7/0 | منذ التحاقه بلفريق |
Ma$Ter Dz | 0 | 1 | 1 | 7/0 | 7/0 | منذ التحاقه بلفريق |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 34 | 333 | 367 | 7/5 | 7/4.5 | |
Towensi | 0 | 111 | 111 | 7/0 | 7/1 | منذ التحاقه بلفريق |
Ma$Ter Dz | 0 | 1 | 1 | 7/0 | 7/0 | منذ التحاقه بلفريق لا نشاط يوم 11 ماي لا نشاط يوم 12 ماي |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 34 | 380 | 414 | 7/6 | 7/5 | |
Towensi | 0 | 112 | 122 | 7/0 | 7/1 | منذ التحاقه بلفريق لا متابعة ولا نشاط ولا توجيه يوم 13 |
Ma$Ter Dz | 0 | 1 | 1 | 7/0 | 7/0 | منذ التحاقه بلفريق لا نشاط يوم 11 ماي لا نشاط يوم 12 ماي لا نشاط يوم 13 ماي |
اسم الرئيس | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة التوجيه و المتابعة | الملاحظات |
goboy | 34 | 401 | 435 | 7/7 | 7/6 | عمل ممتاز يا بطل |
Towensi | 0 | 160 | 160 | 7/0 | 7/1 | منذ التحاقه بلفريق لا متابعة ولا نشاط ولا توجيه يوم 13 |
Ma$Ter Dz | 0 | 1 | 1 | 7/0 | 7/0 | منذ التحاقه بلفريق لا نشاط يوم 11 ماي لا نشاط يوم 12 ماي لا نشاط يوم 13 ماي لا نشاط يوم 14 ماي |
إسم رئيس فريق الإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة المتابعة والتوجيه | الملاحظات |
Ma$Ter Dz | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل يوم 15 مايو |
Towensi | 0 | 1 | 1 | 0/7 | 0/7 | مجاز يوم 15 مايو لا نشاط ولا متابعة يوم 15 مايو |
إسم رئيس فريق الإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة المتابعة والتوجيه | الملاحظات |
Ma$Ter Dz | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل يوم 16 مايو |
Towensi | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | مجاز يوم 16 مايو لم يدخل يوم 16 مايو |
إسم رئيس فريق الإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة المتابعة والتوجيه | الملاحظات |
Ma$Ter Dz | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل يوم 17 مايو |
Towensi | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | مجاز يوم 17 مايو لم يدخل يوم 17 مايو |
إسم رئيس فريق الإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة المتابعة والتوجيه | الملاحظات |
Ma$Ter Dz | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل يوم 18 مايو |
Towensi | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | مجاز يوم 18 مايو لم يدخل يوم 18 مايو |
إسم رئيس فريق الإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة المتابعة والتوجيه | الملاحظات |
Ma$Ter Dz | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل يوم 19 مايو |
Towensi | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | مجاز يوم 19 مايو لم يدخل يوم 19 مايو |
إسم رئيس فريق الإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة المتابعة والتوجيه | الملاحظات |
Ma$Ter Dz | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل يوم 20 مايو |
Towensi | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل يوم 20 مايو |
إسم رئيس فريق الإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة المتابعة والتوجيه | الملاحظات |
Ma$Ter Dz | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل يوم 20 مايو |
Towensi | 0 | 9 | 9 | 0/7 | 0/7 | نشاط ضعيف يوم 21 مايو دون مساهمات فعالة ومتابعة |
إسم رئيس فريق الإشراف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | درجة المتابعة والتوجيه | الملاحظات |
Ma$Ter Dz | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 | لم يدخل كل أيام التقييم المركز الثاني إنزال رتبة إلى فريق الإشراف |
Towensi | 0 | 10 | 10 | 0/7 | 0/7 | مجاز يوم 15 مايو مجاز يوم 16 مايو مجاز يوم 17 مايو مجاز يوم 18 مايو مجاز يوم 19 مايو لم يدخل يوم 20 مايو نشاط ضعيف يوم 21 مايو دون مساهمات فعالة ومتابعة المركز الاول |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي