مستشار الحكومة
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 17 | 1 | 18 | 0/10 | التحق بالفريق يوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 14 |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 21 | 1 | 22 | 0/10 | التحق بالفريق يوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 14 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 15 يبدا تقيمه من يوم 16 لعدم ظهور القسم الخاص له سابقا |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 29 | 27 | 56 | 1/10 | التحق بالفريق يوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 14 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 15 يبدا تقيمه من يوم 16 لعدم ظهور القسم الخاص له سابقا |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 30 | 70 | 100 | 2/10 | التحق بالفريق يوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 14 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 15 يبدا تقيمه من يوم 16 لعدم ظهور القسم الخاص له سابقا |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 46 | 92 | 138 | 3/10 | التحق بالفريق يوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 14 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 15 يبدا تقيمه من يوم 16 لعدم ظهور القسم الخاص له سابقا |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 47 | 124 | 171 | 4/10 | التحق بالفريق يوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 14 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 15 يبدا تقيمه من يوم 16 لعدم ظهور القسم الخاص له سابقا |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 60 | 185 | 245 | 5/10 | التحق بالفريق يوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 13 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 14 لا توجد مساهمات فعاله ليوم 15 يبدا تقيمه من يوم 16 لعدم ظهور القسم الخاص له سابقا ممتاز منذ التحاقه بالفريق يمنح وسام الرتبه |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 10 | 5 | 15 | 1/10 |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 32 | 50 | 2/10 |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 33 | 51 | 2/10 | قدم اجازة يوم 23 افريل |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 33 | 51 | 2/10 | قدم اجازة يوم 23 افريل |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 33 | 51 | 2/10 | قدم اجازة يوم 23 افريل |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 33 | 51 | 2/10 | قدم اجازة يوم 23 افريل مجاز ليوم 24 مجاز ليوم 25 مجاز ليوم 26 |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 33 | 51 | 2/10 | قدم اجازة يوم 23 افريل مجاز ليوم 24 مجاز ليوم 25 مجاز ليوم 26 مجاز ليوم 27 |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 33 | 51 | 2/10 | قدم اجازة يوم 23 افريل مجاز ليوم 24 مجاز ليوم 25 مجاز ليوم 26 مجاز ليوم 27 مجاز ليوم 28 |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 33 | 51 | 2/10 | قدم اجازة يوم 23 افريل مجاز ليوم 24 مجاز ليوم 25 مجاز ليوم 26 مجاز ليوم 27 مجاز ليوم 28 مجاز ليوم 29 |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 18 | 33 | 51 | 2/10 | قدم اجازة يوم 23 افريل مجاز ليوم 24 مجاز ليوم 25 مجاز ليوم 26 مجاز ليوم 27 مجاز ليوم 28 مجاز ليوم 29 مجاز ليوم 30 |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 0 | 0 | 0 | 0/10 | مقدم غياب |
اسم المرشح | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبة المشاركات الفعالة | الملاحضات |
مستشار الحكومة | 0 | 1 | 1 | 0/10 | مقدم غياب |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي