Akatsuki
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 0 | 0 | 0/10 | لم تدخل يوم 11 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 7 | 7 | 0/10 | لم تدخل يوم 11 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 67 | 67 | 2/10 | لم تدخل يوم 11 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 79 | 79 | 2/10 | لم تدخل يوم 11 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 98 | 98 | 3/10 | لم تدخل يوم 11 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 113 | 113 | 4/10 | لم تدخل يوم 11 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 113 | 113 | 4/10 | لم تدخل يوم 11 لم تدخل يوم 18 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 6 | 123 | 129 | 5/10 | لم تدخل يوم 11 لم تدخل يوم 18 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 6 | 129 | 135 | 6/10 | لم تدخل يوم 11 لم تدخل يوم 18 يرجى الاهتمام بالمواضيع اكثر |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 4 | 0 | 10/1 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 14 | 14 | 10/1 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 1 | 18 | 19 | 10/1 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 نشاط ضعيف لليوم 23 لا مساهمات فعالة في اخر يومين |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 1 | 23 | 24 | 10/1 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 نشاط ضعيف لليوم 23 نشاط ضعيف يوم 24 لا مساهمات فعالة في اخر ثلاثة ايام |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 1 | 25 | 26 | 10/1 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 نشاط ضعيف لليوم 23 نشاط ضعيف يوم 24 مساهمتين يوم 25 لا مساهمات فعالة في اخر اربعة ايام |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 1 | 33 | 34 | 10/2 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 نشاط ضعيف لليوم 23 نشاط ضعيف يوم 24 مساهمتين يوم 25 لا مساهمات فعالة في اخر اربعة ايام نشاط ضعيف يوم 26 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 1 | 35 | 36 | 10/2 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 نشاط ضعيف لليوم 23 نشاط ضعيف يوم 24 مساهمتين يوم 25 لا مساهمات فعالة في اخر اربعة ايام نشاط ضعيف يوم 26 مسامتين فقط يوم 27 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 10 | 40 | 50 | 10/3 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 نشاط ضعيف لليوم 23 نشاط ضعيف يوم 24 مساهمتين يوم 25 لا مساهمات فعالة في اخر اربعة ايام نشاط ضعيف يوم 26 نشاط متوسط يوم 28 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 10 | 43 | 53 | 10/3 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 نشاط ضعيف لليوم 23 نشاط ضعيف يوم 24 مساهمتين يوم 25 لا مساهمات فعالة في اخر اربعة ايام نشاط ضعيف يوم 26 نشاط متوسط يوم 28 نشاط ضعيف يوم 29 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 10 | 46 | 56 | 10/3 | نشاط ضعيف يوم 21 نشاط متوسط يوم 22 نشاط ضعيف لليوم 23 نشاط ضعيف يوم 24 مساهمتين يوم 25 لا مساهمات فعالة في اخر اربعة ايام نشاط ضعيف يوم 26 نشاط متوسط يوم 28 نشاط ضعيف يوم 29 نشاط ضعيف يوم 30 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 5 | 5 | 10/0 |
اسم المشرف | عدد المواضيع | عدد المساهمات | المجموع | نسبه المشاركات الفعاله | الملاحظات |
Akatsuki | 0 | 10 | 10 | 10/0.5 |
جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي