فترة التقيم | 16-04 الى 16-05 |
اسم المشرف | VaMoS AmR |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 00 |
اجمالى المشاركات الفعالة | 00 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 00 |
نسبة التواجد خلال الشهر | |
المستوى | سيئ |
فترة التقيم | 16-04 الى 16-05 |
اسم المشرف | PrOviTor |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 00 |
اجمالى المشاركات الفعالة | 00 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
نسبة التواجد خلال الشهر | |
المستوى | سيئ جدا |
فترة التقيم |
| |
اسم المشرف | mazen saeed | |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 225 | |
اجمالى المشاركات الفعالة | 201 | |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 24 | |
نسبة التواجد خلال الشهر | ||
المستوى |
|
فترة التقيم |
| |
اسم المشرف | Mr.ToMPleT | |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 38 | |
اجمالى المشاركات الفعالة | 25 | |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 13 | |
نسبة التواجد خلال الشهر | ||
المستوى |
|