فترة التقيم | 16-02 الى 16-03 |
اسم المشرف | 1BoOs RoHk |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 225 |
اجمالى المشاركات الفعالة | 151 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 74 |
نسبة التواجد خلال الشهر | يدرج في موضوع منفصل |
المستوى | نشاط جبار فعلا فقد من ملفه 15يوم لكن تكرار بالجمله |
فترة التقيم |
| |
اسم المشرف | Abn Elnile | |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 225 | |
اجمالى المشاركات الفعالة | 164 | |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 61 | |
نسبة التواجد خلال الشهر | ||
المستوى |
|