فترة التقيم | 15-4 الى 15-5 |
اسم المشرف | Mr.ToMPleT |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 16 |
اجمالى المشاركات الفعالة | 4 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 12 |
نسبة التواجد خلال الشهر | 15/30 |
المستوى | سئ |
فترة التقيم |
| |
اسم المشرف | Te3_End | |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 308 | |
اجمالى المشاركات الفعالة | 220 | |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 98 | |
نسبة التواجد خلال الشهر | 27/30 | |
المستوى | جيد |
فترة التقيم |
| |
اسم المشرف | mazen saeed | |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 181 | |
اجمالى المشاركات الفعالة | 91 | |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 80 | |
نسبة التواجد خلال الشهر | 25/30 | |
المستوى | مقبول |