تقيم فريق الاشراف المتخصص من الفترة 16/1/2013 الى 15/2/2013
فترة التقيم | من16/1الى15/2 |
اسم المشرف | Mr.ToMPleT |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1409 |
اجمالى المشاركات الفعالة | 570 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 839 |
نسبة التواجد خلال اليوم | 27/30 |
عدد نقاط النشاط خلال اليوم | جيد جدا |
فترة التقيم | من16/1الى15/2 |
اسم المشرف | RaJaa18 |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 14 |
اجمالى المشاركات الفعالة | 2 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 12 |
نسبة التواجد خلال اليوم | سى جدا |
عدد نقاط النشاط خلال اليوم | 6/30 |
فترة التقيم | من16/1الى15/2 |
اسم المشرف | PriNcE A7MeD |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 401 |
اجمالى المشاركات الفعالة | 41 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 360 |
نسبة التواجد خلال اليوم | 19/30 |
عدد نقاط النشاط خلال اليوم | متوسط |
فترة التقيم | من16/1الى15/2 |
اسم المشرف | PrOviTor |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 5 |
اجمالى المشاركات الفعالة | 2 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 3 |
نسبة التواجد خلال اليوم | 6/30 |
عدد نقاط النشاط خلال اليوم | ضعيف |
تقيم سى جدا وهذا ليس مستوى فريق دليل الاشهار
يرجى الاتزام بالنشاط
وان تكرر الامر ناسف بسبب رتبة الغير نشاطين