انتهى التقييم لشهر 16/02/2012 الى 15/03/2012
وتم ترتيب الجداول من أكبر مشاركة الى أقل
أحمد الياسرجي رئاسة الإشراف
المشرفون
الإشراف المتخصص
المرشحون للإشراف
وتم ترتيب الجداول من أكبر مشاركة الى أقل
أحمد الياسرجي رئاسة الإشراف
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | أحمد الياسرجي |
اجمالي المشاركات | 833 |
المشاركات الفعالة | 806 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 27 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 806 |
الملاحظات | لم أجد مساهماته من يوم 23 |
المشرفون
يوم التقيم | من/16/02/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | mo3taz medo |
اجمالي المشاركات | 1629 |
المشاركات الفعالة | 1586 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 31 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 1586 |
الملاحظات | بدأت التقييم يوم 28 فيفري لأني المساهمات اختفت من 23 |
يوم التقيم | من 16/02/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | gta_cena |
اجمالي المشاركات | 603 |
المشاركات الفعالة | 592 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 11 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 592 |
الملاحظات | بدأت التقييم من يوم 25 لأني لم أجد مساهماته من يوم 23 |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | Ahmed Ezz |
اجمالي المشاركات | 227 |
المشاركات الفعالة | 220 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 07 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 220 |
الملاحظات | بدأت التقييم يوم 23 فيفري |
يوم التقيم | من 16/1/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | MarwanSoudies |
اجمالي المشاركات | 23 |
المشاركات الفعالة | 15 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 08 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 14 |
الملاحظات | عمل ناقص |
يوم التقيم | من 16/1/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | Judy |
اجمالي المشاركات | 00 |
المشاركات الفعالة | 00 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 00 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 00 |
الملاحظات |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | Mr.Micheal |
اجمالي المشاركات | 00 |
المشاركات الفعالة | 00 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 00 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 00 |
الملاحظات | ناقص |
الإشراف المتخصص
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | mohamed roshdy |
اجمالي المشاركات | 1031 |
المشاركات الفعالة | 1011 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 20 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 1011 |
الملاحظات | لم أجد مساهماته من يوم 23 بدأت التقييم من يوم 26 |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | YouCef Fet |
اجمالي المشاركات | 1065 |
المشاركات الفعالة | 942 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 103 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 942 |
الملاحظات |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | عزف الحروف |
اجمالي المشاركات | 830 |
المشاركات الفعالة | 738 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 92 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 738 |
الملاحظات | لم أجد مساهماته من يوم 23 |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | المحترف الذهبي |
اجمالي المشاركات | 587 |
المشاركات الفعالة | 533 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 53 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 533 |
الملاحظات | بدأت التقييم يوم 27 فيفري |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | funny girl |
اجمالي المشاركات | 460 |
المشاركات الفعالة | 343 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 83 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 377 |
الملاحظات |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | yassoo |
اجمالي المشاركات | 381 |
المشاركات الفعالة | 352 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 29 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 352 |
الملاحظات | لم أجد مساهماته من يوم 23 |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | Samar Elmenawy |
اجمالي المشاركات | 00 |
المشاركات الفعالة | 00 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 00 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 00 |
الملاحظات | ناقص |
المرشحون للإشراف
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | JeMy_NuEtRoN |
اجمالي المشاركات | 1382 |
المشاركات الفعالة | 1364 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 18 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 1364 |
الملاحظات |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | قاهر المساعدة |
اجمالي المشاركات | 889 |
المشاركات الفعالة | 875 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 14 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 875 |
الملاحظات | التقييم بدأ من يوم23 فيفري |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | marwane-DZ |
اجمالي المشاركات | 691 |
المشاركات الفعالة | 681 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 10 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 681 |
الملاحظات | ناقص |
يوم التقيم | من 16/03/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | AMR.AAA |
اجمالي المشاركات | 679 |
المشاركات الفعالة | 587 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 92 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 586 |
الملاحظات | التثييم بدأته من يوم 2 مارس المساهمات اختفت من يوم 23 فيفري تقييم يوم 4 لم أجده اختفت المساهمات بسبب النشاط نشاط مميز |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | AhMeD.ShEkO |
اجمالي المشاركات | 615 |
المشاركات الفعالة | 537 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 78 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 537 |
الملاحظات | ناقص |
يوم التقيم | من 16/2/2012 ولغاية 15/03/2012 |
اسم المشرف | برشلوني العالمي |
اجمالي المشاركات | 21 |
المشاركات الفعالة | 21 |
المشاركات الغير فعالة( العشوائي) | 00 |
المشاركات بدون قرءةالموضوع | 00 |
عدد نقاط نشاطه | 21 |
الملاحظات | ناقص |