=========== رئاسة فريق الاشراف ============
------------------- الاشراف --------------
----------- الاشراف المختص --------
------------- المرشحين للاشراف --------------
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف | اعصار |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 226 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 15 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 26/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 211 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف | AmEeR AlSaiDi |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 283 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 13 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 24/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 270 |
------------------- الاشراف --------------
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف | MarwanSoudies |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 17 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 11/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 17 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف | Judy |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 0 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 0/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 0 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف | Mr.Micheal |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 2 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 1/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 7 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف | mo3taz medo |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1932 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 160 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 28/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1772 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف | احمد الياسرجي |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 931 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 40 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 30/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 891 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم االمشرف | Ahmed Ezz |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1566 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 211 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 30/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1355 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف | gta_cena |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 597 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 35 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 26/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 562 |
----------- الاشراف المختص --------
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف المختص | Samar Elmenawy |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 9 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم30) يوم | 2/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 9 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف المختص | عزف الحروف |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 282 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 18 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 25/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 264 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف المختص | yassoo |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 173 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 15 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 11/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 158 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المشرف المختص | YouCef Fet |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 81 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 4/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 81 |
------------- المرشحين للاشراف --------------
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | AMR.AAA |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 425 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 35 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 19/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 390 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | mohamed roshdy |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 488 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 50 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 25/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 433 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | Mohammad Zyan |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 41 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 14/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 41 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | AYA_ONLINE |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 0 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 0/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 0 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/21/2011 |
اسم المرشح للاشراف | المحترف الذهبي |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 112 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 10 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 17/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 102 |
فترة التقيم | 15/1/2011--15/11/2011 |
اسم المرشح للاشراف | funny girl |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 472 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 60 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 22/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 412 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | امير البحار |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 0 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 0/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 0 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | dode_girl |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 0 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 0/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 0 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | jolio |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 5 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 2/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 5 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | برشلوني العالمي |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 420 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 55 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 22/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 365 |
فترة التقيم | 15/11/2011--15/12/2011 |
اسم المرشح للاشراف | marwane-DZ |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 125 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 10 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 12/30 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 115 |