الترتيب | الموقع | مؤسسا الموقع | الدخل السنوي | الدخل في كل ثانية |
1 | Google | لاري بيج و سيرجي برين | $21,800,000,000 | $691.27 |
2 | Amazon | جيف بيزوس | $19,166,000,000 | $607.75 |
3 | Yahoo | جيري يانج و ديفيد فيلو | $7,200,000,000 | $228.31 |
4 | eBay | بيير أوميدار | $6,290,000,000 | $199.45 |
5 | MSN/Live | ناثان ميرفولد | $3,214,000,000 | $101.92 |
6 | PayPal | مكس ليفشين، بيتر، لوك | $2,250,000,000 | $71.35 |
7 | iTunes | جيف روبين | $1,900,000,000 | $60.25 |
8 | Reuters | مارشال فاس | $1,892,000,000 | $59.99 |
9 | Priceline | جيسي فينك | $1,884,000,000 | $59.74 |
10 | Expedia | مارك شرودر | $1,447,000,000 | $45.88 |
11 | NetFlix | ريد هاستنجز | $1,200,000,000 | $38.05 |
12 | Travelocity | تيري جونز | $1,100,000,000 | $34.88 |
13 | Zappos | نيك سوينمارن | $1,000,000,000 | $31.71 |
14 | Hotels.com | ديفيد ليتمان | $1,000,000,000 | $31.71 |
15 | AOL | ايريك برينس | $968,000,000 | $30.70 |
16 | Orbitz | جيف كاتز | $870,000,000 | $27.59 |
17 | Overstock | روبرت برازل | $834,000,000 | $26.45 |
18 | MySpace | توم اندرسون | $800,000,000 | $25.37 |
19 | Skype | نيكلاس زينستورم | $550,841,000 | $17.47 |
20 | Sohu | زانج شاويانج | $429,000,000 | $13.60 |
21 | Buy.com | روب بروك | $400,000,000 | $12.68 |
22 | StubHub | اريك بيكر | $400,000,000 | $12.68 |
23 | Alibaba | جاك ما | $316,000,000 | $10.02 |
24 | Facebook | مارك زوكربرج | $300,000,000 | $9.51 |
25 | YouTube | تشاد، ستيف، جاود كريم | $300,000,000 | $9.51 |
26 | Blue Nile | مارك فادون | $295,000,000 | $9.35 |
27 | Tripadvisor | ستيفن كوفر | $260,000,000 | $8.24 |
28 | Getty Images | مارك غتي | $233,200,000 | $7.39 |
29 | Bidz | جاري اتكن | $207,000,000 | $6.56 |
30 | NYTimes | هنري ريموند | $175,000,000 | $5.55 |
مصدر هذا التصنيف : مايكل دنلوب، قائمة أكثر 30 موقعا عالميا تحقيقا للدخل