------------------- الاشراف --------------
----------- الاشراف المختص --------
------------- المرشحين للاشراف --------------
فترة التقيم | 15/7/2011--15/8/2011 |
اسم المشرف | اعصار |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1145 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 114 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 26/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1031 |
فترة التقيم | 15/7/2011--15/8/2011 |
اسم المشرف | MarwanSoudies |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1759 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 298 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 28/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1461 |
فترة التقيم | 15/7/2011--15/8/2011 |
اسم المشرف | Judy |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 2304 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 487 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 31/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1817 |
فترة التقيم | 15/7/2011--15/8/2011 |
اسم المشرف | mr.mikal |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 514 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 74 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 29/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 440 |
فترة التقيم | 15/7/2011--15/8/2011 |
اسم المشرف | AmEeR AlSaiDi |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 738 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 79 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 26/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 659 |
----------- الاشراف المختص --------
فترة التقيم | 15/7/2011--15/8/2011 |
اسم المشرف المختص | M!ss PiNk |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 2508 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 614 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم31) يوم | 31/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1894 |
فترة التقيم | 15/7/2011--15/8/2011 |
اسم المشرف المختص | mo3taz medo |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1246 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 160 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 29/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1104 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المختص | mezo maz |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1256 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 277 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 11/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 979 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف المختص | احمد الياسرجي |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 2890 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 79 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 31/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 2811 |
------------- المرشحين للاشراف --------------
فترة التقيم | 15/7/2011--15/8/2011 |
اسم المرشح للاشراف | عزف الحروف |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 555 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 88 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 25/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 467 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | كريم بنزيمه |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 190 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 80 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 15/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 110 |