-------------------رئاسة الاشراف والمشرفون--------------
----------- الاشراف المختص --------
------------- المرشحين للاشراف --------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 | |
اسم المشرف | cubo | |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 4713 | |
اجمالي المشاركات الغير فعالةخلال فترة التقيم | 659 | |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 | |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم (31) يوم | 29/31 | |
عدد نقاط نشاطة خلال فترة التقيم | 4054 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف | اعصار |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 2316 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 267 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 31/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 2049 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف | MarwanSoudies |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1911 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 258 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 19/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1653 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف | rambo |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 82 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 1 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 16/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 81 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف | Judy |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 2567 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 440 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 26/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 2127 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف | mr.mikal |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 379 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 52 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 18/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 327 |
----------- الاشراف المختص --------
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف المختص | امير الاشواك |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 198 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 33 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 19/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 165 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف المختص | M!ss PiNk |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 0 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 0 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(30) يوم | 0/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 0 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المشرف المختص | mo3taz medo |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 402 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 80 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 23/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 322 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | AmEeR AlSaiDi |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 518 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 31 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 15/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 487 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | KSTR |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 273 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 34 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 23/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 239 |
------------- المرشحين للاشراف --------------
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | mezo maz |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 3936 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 817 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 31/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 3119 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | احمد الياسرجي |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 1703 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 43 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 28/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 1660 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | nourddine-27 |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 195 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 91 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 7/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 104 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | عزف الحروف |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 216 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 27 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 24/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 189 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | كريم بنزيمه |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 59 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 12 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(31) يوم | 8/31 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 47 |
فترة التقيم | 15/5/2011--15/6/2011 |
اسم المرشح للاشراف | قاهر الاكواد |
اجمالي المشاركات خلال فترة التقيم | 527 |
اجمالي المشاركات الغير فعالة( العشوائية | 111 |
اجمالي المشاركات بدون قرءةالموضوع | 0 |
نسبة التواجد خلال فترة التقيم(10) يوم | 9/10 |
عدد نقاط النشاط خلال الفترة | 416 |